38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,363.0 | 14.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,776.0 | |||
4,086.0 | |||
3,876.0 | |||
4,228.0 | |||
3,935.0 | |||
3,889.0 | |||
3,922.0 | |||
3,852.0 | |||
3,560.0 | |||
3,727.0 | |||
3,710.0 | |||
3,608.0 | |||
3,493.0 | |||
3,673.0 | |||
4,007.0 | |||
3,987.0 | |||
3,803.0 | |||
3,465.0 | |||
3,810.0 | |||
3,730.0 | |||
3,805.0 | |||
3,410.0 | |||
3,255.0 | |||
3,235.0 | |||
3,165.0 | |||
3,260.0 | |||
3,530.0 | |||
3,505.0 | |||
3,365.0 |