39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,937 | 39.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,965 | |||
1,949 | |||
1,604 | |||
1,763 | |||
1,619 | |||
1,491 | |||
1,482 | |||
1,233 | |||
1,378 | |||
1,653 | |||
1,710 | |||
1,838 | |||
2,011 | |||
1,847 | |||
1,562 | |||
1,772 | |||
2,155 | |||
2,347 | |||
2,487 | |||
2,460 | |||
2,005 | |||
2,355 | |||
2,085 | |||
2,172 | |||
1,817 | |||
2,315 | |||
2,010 | |||
1,857 |