39,297.22 | -67.46 | 153.69 | +0.21 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.17% | 0.14% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,750 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,735 | |||
3,175 | |||
3,060 | |||
2,928 | |||
2,804 | |||
2,470 | |||
2,421 | |||
2,793 | |||
3,315 | |||
3,475 | |||
3,580 | |||
3,665 | |||
3,095 | |||
3,000 | |||
3,440 | |||
3,750 | |||
4,135 | |||
3,835 | |||
3,830 | |||
4,780 | |||
4,355 | |||
4,495 | |||
4,615 | |||
4,575 | |||
4,005 | |||
3,570 | |||
3,470 | |||
3,910 | |||
3,845 |