39,414.78 | +397.91 | 155.18 | -0.05 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
1.02% | -0.03% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
4,295 | 17.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,200 | |||
4,310 | |||
4,680 | |||
4,845 | |||
4,300 | |||
4,550 | |||
3,900 | |||
3,745 | |||
3,925 | |||
3,650 | |||
3,340 | |||
3,565 | |||
3,460 | |||
3,525 | |||
3,040 | |||
3,105 | |||
3,255 | |||
3,135 | |||
3,075 | |||
3,120 | |||
3,245 | |||
3,335 | |||
3,015 | |||
2,695 | |||
2,580 | |||
2,955 | |||
2,970 | |||
3,040 | |||
3,295 |