39,572.49 | +58.52 | 154.74 | +0.46 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.30% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
229 | 10.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
249 | |||
266 | |||
271 | |||
287 | |||
267 | |||
315 | |||
298 | |||
278 | |||
339 | |||
333 | |||
300 | |||
300 | |||
315 | |||
384 | |||
324 | |||
322 | |||
294 | |||
357 | |||
352 | |||
327 | |||
285 | |||
281 | |||
277 | |||
221 | |||
210 | |||
236 | |||
229 | |||
237 | |||
248 |