39,572.49 | +58.52 | 154.88 | +0.59 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.39% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,135 | 8.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,135 | |||
1,136 | |||
1,276 | |||
1,222 | |||
1,253 | |||
993 | |||
1,061 | |||
1,101 | |||
1,002 | |||
950 | |||
900 | |||
906 | |||
955 | |||
985 | |||
904 | |||
903 | |||
870 | |||
830 | |||
850 | |||
820 | |||
894 | |||
864 | |||
853 | |||
819 | |||
830 | |||
891 | |||
878 | |||
843 | |||
854 |