PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 158.07 | +0.17 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.11% | 0.48% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,330 | 12.5 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,225 | |||
| 2,189 | |||
| 2,180 | |||
| 2,000 | |||
| 1,918 | |||
| 1,982 | |||
| 1,950 | |||
| 1,927 | |||
| 2,083 | |||
| 2,111 | |||
| 2,106 | |||
| 2,353 | |||
| 2,422 | |||
| 2,540 | |||
| 2,439 | |||
| 2,472 | |||
| 2,367 | |||
| 2,511 | |||
| 2,318 | |||
| 1,849 | |||
| 1,780 | |||
| 1,856 | |||
| 1,908 | |||
| 1,968 | |||
| 1,840 | |||
| 1,981 | |||
| 1,594 | |||
| 1,594 | |||
| 1,622 |