PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,402.39 | +895.18 | 156.92 | -0.82 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.81% | -0.53% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,031 | 47.4 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,250 | |||
| 1,059 | |||
| 646 | |||
| 390 | |||
| 338 | |||
| 337 | |||
| 380 | |||
| 390 | |||
| 389 | |||
| 401 | |||
| 394 | |||
| 392 | |||
| 470 | |||
| 480 | |||
| 497 | |||
| 515 | |||
| 570 | |||
| 590 | |||
| 637 | |||
| 618 | |||
| 658 | |||
| 687 | |||
| 645 | |||
| 744 | |||
| 753 | |||
| 729 | |||
| 826 | |||
| 879 | |||
| 942 |