39,081.71 | -282.97 | 153.58 | +0.09 | 43,449.90 | -267.58 | 3,382.20 | +20.72 |
-0.72% | 0.06% | -0.62% | 0.62% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,500 | 13.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,390 | |||
3,775 | |||
3,980 | |||
3,955 | |||
3,905 | |||
4,090 | |||
3,845 | |||
4,070 | |||
4,605 | |||
4,840 | |||
4,185 | |||
4,175 | |||
4,385 | |||
4,055 | |||
3,930 | |||
4,275 | |||
4,475 | |||
4,500 | |||
3,875 | |||
3,765 | |||
3,765 | |||
3,710 | |||
3,670 | |||
3,400 | |||
3,525 | |||
3,365 | |||
3,110 | |||
3,540 | |||
3,395 |