39,572.49 | +58.52 | 154.59 | +0.31 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.20% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
5,293 | 32.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,659 | |||
4,581 | |||
4,592 | |||
5,300 | |||
4,910 | |||
4,670 | |||
4,521 | |||
4,204 | |||
3,835 | |||
4,243 | |||
4,204 | |||
4,533 | |||
4,101 | |||
4,152 | |||
3,944 | |||
3,893 | |||
4,185 | |||
4,031 | |||
3,961 | |||
3,510 | |||
3,420 | |||
3,065 | |||
3,040 | |||
3,100 | |||
3,115 | |||
2,996 | |||
3,305 | |||
3,550 | |||
3,790 |