39,513.97 | +99.19 | 153.86 | -1.37 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.89% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,194 | 10.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,185 | |||
1,129 | |||
1,237 | |||
1,242 | |||
1,270 | |||
1,288 | |||
1,294 | |||
1,244 | |||
1,236 | |||
1,302 | |||
1,249 | |||
1,312 | |||
1,285 | |||
1,325 | |||
1,177 | |||
1,337 | |||
1,408 | |||
1,810 | |||
1,788 | |||
1,447 | |||
1,480 | |||
1,590 | |||
1,584 | |||
1,863 | |||
1,755 | |||
1,978 | |||
2,265 | |||
2,412 | |||
2,530 |