39,513.97 | +99.19 | 154.53 | -0.70 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.45% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
602 | 65.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
604 | |||
491 | |||
400 | |||
447 | |||
462 | |||
449 | |||
461 | |||
436 | |||
513 | |||
554 | |||
524 | |||
505 | |||
507 | |||
585 | |||
610 | |||
643 | |||
660 | |||
678 | |||
713 | |||
675 | |||
649 | |||
687 | |||
686 | |||
719 | |||
744 | |||
747 | |||
783 | |||
734 | |||
740 |