38,094.33 | -347.67 | 152.29 | -0.80 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.90% | -0.53% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,706 | 8.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,720 | |||
1,675 | |||
1,643 | |||
1,810 | |||
1,845 | |||
1,828 | |||
1,817 | |||
1,737 | |||
1,585 | |||
1,580 | |||
1,558 | |||
1,551 | |||
1,615 | |||
1,691 | |||
1,698 | |||
1,611 | |||
1,662 | |||
1,435 | |||
1,277 | |||
1,256 | |||
1,241 | |||
1,265 | |||
1,225 | |||
1,200 | |||
1,067 | |||
1,078 | |||
1,055 | |||
1,000 | |||
932 |