PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,711.0 | 20.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,765.5 | |||
| 2,873.0 | |||
| 2,781.5 | |||
| 2,618.5 | |||
| 2,778.5 | |||
| 2,788.0 | |||
| 2,843.0 | |||
| 2,784.0 | |||
| 2,645.0 | |||
| 2,599.0 | |||
| 2,536.5 | |||
| 2,913.5 | |||
| 2,985.5 | |||
| 3,014.0 | |||
| 2,942.0 | |||
| 3,020.0 | |||
| 2,965.0 | |||
| 2,538.0 | |||
| 2,369.5 | |||
| 2,214.5 | |||
| 2,682.0 | |||
| 2,836.0 | |||
| 2,777.5 | |||
| 2,880.0 | |||
| 2,884.0 | |||
| 2,657.0 | |||
| 2,424.5 | |||
| 2,417.5 | |||
| 2,534.0 |