PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,774.59 | -566.64 | 158.59 | +0.13 | 49,149.63 | -42.36 | 4,126.09 | -12.66 |
| -1.04% | 0.08% | -0.09% | -0.31% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 848 | 63.6 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 790 | |||
| 904 | |||
| 938 | |||
| 1,039 | |||
| 1,300 | |||
| 1,270 | |||
| 1,176 | |||
| 1,154 | |||
| 1,194 | |||
| 1,171 | |||
| 1,311 | |||
| 1,432 | |||
| 1,352 | |||
| 1,655 | |||
| 1,635 | |||
| 1,638 | |||
| 1,715 | |||
| 1,731 | |||
| 1,765 | |||
| 1,615 | |||
| 1,686 | |||
| 1,870 | |||
| 1,751 | |||
| 1,642 | |||
| 1,567 | |||
| 1,245 | |||
| 1,192 | |||
| 1,156 | |||
| 1,010 |