39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,307 | 16.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,304 | |||
2,200 | |||
2,178 | |||
1,846 | |||
1,691 | |||
1,796 | |||
1,981 | |||
1,992 | |||
1,857 | |||
1,863 | |||
1,953 | |||
1,746 | |||
1,720 | |||
1,695 | |||
1,695 | |||
1,741 | |||
1,760 | |||
1,699 | |||
1,770 | |||
1,533 | |||
1,591 | |||
1,811 | |||
1,725 | |||
1,650 | |||
1,562 | |||
1,760 | |||
1,695 | |||
1,540 | |||
1,915 |