PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 499 | 5.6 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 513 | |||
| 519 | |||
| 629 | |||
| 600 | |||
| 563 | |||
| 548 | |||
| 580 | |||
| 530 | |||
| 555 | |||
| 588 | |||
| 578 | |||
| 585 | |||
| 469 | |||
| 459 | |||
| 467 | |||
| 511 | |||
| 505 | |||
| 508 | |||
| 581 | |||
| 515 | |||
| 595 | |||
| 486 | |||
| 483 | |||
| 441 | |||
| 449 | |||
| 411 | |||
| 399 | |||
| 498 | |||
| 456 |

