39,513.97 | +99.19 | 154.30 | -0.93 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.60% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
865 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
851 | |||
927 | |||
1,012 | |||
1,020 | |||
968 | |||
1,020 | |||
1,044 | |||
1,006 | |||
1,036 | |||
1,075 | |||
1,070 | |||
1,063 | |||
1,032 | |||
1,125 | |||
1,148 | |||
1,203 | |||
1,165 | |||
1,166 | |||
1,309 | |||
1,145 | |||
1,095 | |||
1,188 | |||
1,069 | |||
1,069 | |||
1,044 | |||
1,180 | |||
1,168 | |||
1,152 | |||
1,162 |