平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,180 | 18.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,232 | |||
2,113 | |||
2,125 | |||
2,121 | |||
2,110 | |||
2,199 | |||
2,110 | |||
2,142 | |||
2,127 | |||
2,129 | |||
2,171 | |||
2,139 | |||
2,087 | |||
2,035 | |||
1,998 | |||
1,976 | |||
1,991 | |||
1,964 | |||
1,951 | |||
1,912 | |||
1,997 | |||
1,936 | |||
2,038 | |||
2,074 | |||
2,056 | |||
2,060 | |||
2,066 | |||
1,991 | |||
2,096 |