PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.89 | +0.55 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | 0.36% | 0.21% | 0.54% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,527 | - |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,548 | |||
| 2,426 | |||
| 2,516 | |||
| 2,466 | |||
| 2,673 | |||
| 2,661 | |||
| 2,681 | |||
| 2,917 | |||
| 2,863 | |||
| 2,973 | |||
| 3,245 | |||
| 3,300 | |||
| 3,365 | |||
| 3,060 | |||
| 3,030 | |||
| 2,822 | |||
| 2,721 | |||
| 2,678 | |||
| 2,552 | |||
| 2,733 | |||
| 2,717 | |||
| 3,130 | |||
| 2,968 | |||
| 2,925 | |||
| 2,990 | |||
| 2,920 | |||
| 2,755 | |||
| 2,905 | |||
| 2,585 |