平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,611.5 | 12.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,839.5 | |||
1,878.5 | |||
1,808.9 | |||
1,851.6 | |||
1,891.6 | |||
1,913.6 | |||
1,801.6 | |||
1,860.6 | |||
1,710.9 | |||
1,836.6 | |||
1,752.6 | |||
1,818.3 | |||
1,811.9 | |||
1,863.3 | |||
1,891.9 | |||
1,864.9 | |||
1,857.9 | |||
1,802.9 | |||
1,747.6 | |||
1,641.3 | |||
1,605.3 | |||
1,427.3 | |||
1,372.9 | |||
1,465.9 | |||
1,387.9 | |||
1,494.6 | |||
1,557.6 | |||
1,539.9 | |||
1,481.6 |