PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,413.92 | +864.76 | 159.27 | +0.10 | 49,191.99 | -398.21 | 4,138.75 | -26.52 |
| 1.61% | 0.07% | -0.81% | -0.64% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,202 | 14.4 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,212 | |||
| 2,166 | |||
| 2,117 | |||
| 2,325 | |||
| 2,348 | |||
| 2,448 | |||
| 2,280 | |||
| 2,241 | |||
| 2,071 | |||
| 2,234 | |||
| 2,135 | |||
| 2,321 | |||
| 2,504 | |||
| 2,519 | |||
| 2,700 | |||
| 2,840 | |||
| 2,888 | |||
| 3,075 | |||
| 2,736 | |||
| 2,605 | |||
| 2,675 | |||
| 2,751 | |||
| 2,619 | |||
| 2,528 | |||
| 3,210 | |||
| 3,170 | |||
| 2,970 | |||
| 3,680 | |||
| 3,500 |