PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,148.82 | -453.98 | 155.57 | -0.01 | 48,704.01 | +646.26 | 3,873.31 | -27.17 |
| -0.90% | -0.01% | 1.34% | -0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 4,205 | 26.4 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 3,822 | |||
| 3,890 | |||
| 3,608 | |||
| 3,505 | |||
| 3,565 | |||
| 4,078 | |||
| 3,870 | |||
| 3,381 | |||
| 3,834 | |||
| 3,915 | |||
| 3,962 | |||
| 4,072 | |||
| 4,090 | |||
| 3,870 | |||
| 3,735 | |||
| 3,715 | |||
| 3,445 | |||
| 2,723 | |||
| 2,550 | |||
| 2,575 | |||
| 2,470 | |||
| 2,505 | |||
| 2,465 | |||
| 2,287 | |||
| 2,322 | |||
| 2,185 | |||
| 2,127 | |||
| 1,975 | |||
| 1,865 |




