PR
| 52週高値 | 6,750 | 52週安値 | 3,155 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 6,750 | 年初来安値 | 3,155 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,350 | 5,380 | 5,030 | 5,200 | -80 | -1.52 | 293,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,497 | 2,739 | 2,480 | 2,698 | +213 | +8.57 | 811,400 | |
| 2,300 | 2,518 | 2,261 | 2,485 | +185 | +8.04 | 193,400 | |
| 2,250 | 2,328 | 2,171 | 2,300 | +51 | +2.27 | 103,300 | |
| 2,269 | 2,310 | 2,154 | 2,249 | +5 | +0.22 | 106,800 | |
| 2,184 | 2,257 | 2,154 | 2,244 | +65 | +2.98 | 68,800 | |
| 2,038 | 2,230 | 2,033 | 2,179 | +143 | +7.02 | 94,500 | |
| 2,072 | 2,081 | 2,000 | 2,036 | -34 | -1.64 | 95,400 | |
| 2,080 | 2,099 | 2,018 | 2,070 | -3 | -0.14 | 98,700 | |
| 1,956 | 2,073 | 1,941 | 2,073 | +104 | +5.28 | 109,700 | |
| 2,000 | 2,000 | 1,920 | 1,969 | -32 | -1.60 | 130,700 | |
| 1,982 | 2,052 | 1,958 | 2,001 | +24 | +1.21 | 112,700 | |
| 1,959 | 1,983 | 1,903 | 1,977 | +19 | +0.97 | 158,700 | |
| 2,042 | 2,096 | 1,904 | 1,958 | -130 | -6.23 | 152,000 | |
| 2,099 | 2,149 | 2,017 | 2,088 | -11 | -0.52 | 118,300 | |
| 2,021 | 2,105 | 2,005 | 2,099 | +83 | +4.12 | 124,900 | |
| 2,014 | 2,045 | 1,813 | 2,016 | +4 | +0.20 | 152,900 | |
| 1,988 | 2,021 | 1,965 | 2,012 | +36 | +1.82 | 72,200 | |
| 1,941 | 1,998 | 1,895 | 1,976 | +42 | +2.17 | 82,400 | |
| 1,921 | 1,982 | 1,832 | 1,934 | -9 | -0.46 | 169,000 | |
| 2,025 | 2,042 | 1,914 | 1,943 | -67 | -3.33 | 87,700 | |
| 1,939 | 2,124 | 1,933 | 2,010 | +71 | +3.66 | 84,200 | |
| 1,878 | 2,000 | 1,875 | 1,939 | +64 | +3.41 | 132,400 | |
| 1,922 | 1,961 | 1,821 | 1,875 | -41 | -2.14 | 170,000 | |
| 2,071 | 2,086 | 1,894 | 1,916 | -155 | -7.48 | 351,400 | |
| 2,093 | 2,140 | 1,965 | 2,071 | -22 | -1.05 | 181,100 | |
| 2,029 | 2,159 | 1,951 | 2,093 | +91 | +4.55 | 153,000 | |
| 2,080 | 2,124 | 1,986 | 2,002 | -68 | -3.29 | 231,300 | |
| 1,850 | 2,093 | 1,834 | 2,070 | +236 | +12.87 | 389,900 | |
| 1,977 | 2,044 | 1,834 | 1,834 | -143 | -7.23 | 288,600 | |
| 2,023 | 2,092 | 1,958 | 1,977 | -64 | -3.14 | 231,800 |



