PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 158.06 | +0.16 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.10% | 0.48% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 3,810 | 3.3 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 3,900 | |||
| 4,095 | |||
| 3,840 | |||
| 4,130 | |||
| 4,145 | |||
| 4,045 | |||
| 4,005 | |||
| 3,790 | |||
| 3,960 | |||
| 3,905 | |||
| 3,890 | |||
| 3,900 | |||
| 4,175 | |||
| 4,180 | |||
| 4,435 | |||
| 4,475 | |||
| 4,470 | |||
| 4,375 | |||
| 4,245 | |||
| 3,970 | |||
| 4,160 | |||
| 4,270 | |||
| 4,385 | |||
| 4,190 | |||
| 4,105 | |||
| 3,885 | |||
| 4,080 | |||
| 4,095 | |||
| 4,410 |