38,140.87 | -301.13 | 152.50 | -0.60 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.78% | -0.39% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,865 | 13.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,025 | |||
4,035 | |||
4,415 | |||
4,430 | |||
4,445 | |||
4,290 | |||
4,345 | |||
4,465 | |||
5,930 | |||
5,940 | |||
4,560 | |||
3,990 | |||
2,320 | |||
2,346 | |||
2,270 | |||
2,212 | |||
2,170 | |||
2,017 | |||
2,020 | |||
1,943 | |||
2,018 | |||
1,957 | |||
1,900 | |||
1,873 | |||
1,840 | |||
1,804 | |||
1,876 | |||
1,875 | |||
1,883 |