38,138.38 | -303.62 | 152.44 | -0.65 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.79% | -0.43% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
292 | 11.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
287 | |||
305 | |||
281 | |||
301 | |||
225 | |||
213 | |||
219 | |||
212 | |||
215 | |||
219 | |||
214 | |||
225 | |||
204 | |||
206 | |||
202 | |||
208 | |||
205 | |||
213 | |||
221 | |||
171 | |||
168 | |||
167 | |||
162 | |||
166 | |||
162 | |||
165 | |||
177 | |||
164 | |||
165 |