![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,044 | 31.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,044 | |||
970 |
今期最終を61%下方修正、配当は6円増額 |
||
973 | |||
945 | |||
936 | |||
938 | |||
948 | |||
941 | |||
953 | |||
953 | |||
959 | |||
964 | |||
953 | |||
962 | |||
962 | |||
966 | |||
970 | |||
959 | |||
945 | |||
943 | |||
941 | |||
948 | |||
953 | |||
962 | |||
967 | |||
975 | |||
986 | |||
990 | |||
989 |