PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,412.87 | +10.48 | 155.90 | -1.13 | 48,362.68 | +227.79 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.02% | -0.72% | 0.47% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 4,298 | 22.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 4,241 | |||
| 4,247 | |||
| 4,234 | |||
| 4,180 | |||
| 4,206 | |||
| 4,237 | |||
| 4,213 | |||
| 4,127 | |||
| 4,190 | |||
| 4,165 | |||
| 4,149 | |||
| 4,103 | |||
| 4,186 | |||
| 4,148 | |||
| 4,162 | |||
| 4,168 | |||
| 4,182 | |||
| 4,126 | |||
| 4,146 | |||
| 4,099 | |||
| 4,098 | |||
| 4,007 | |||
| 3,999 | |||
| 4,005 | |||
| 4,010 | |||
| 4,041 | |||
| 4,034 | |||
| 4,032 | |||
| 3,996 |