39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,605 | 9.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,590 | |||
3,605 | |||
3,625 | |||
3,555 | |||
3,505 | |||
3,500 | |||
3,510 | |||
3,540 | |||
3,470 | |||
3,485 | |||
3,485 | |||
3,420 | |||
3,400 | |||
3,415 |
3-11月期(3Q累計)経常が8%減益で着地・9-11月期も20%減益 |
||
3,420 | |||
3,450 | |||
3,465 | |||
3,430 | |||
3,515 | |||
3,505 | |||
3,460 | |||
3,440 | |||
3,450 | |||
3,450 | |||
3,430 | |||
3,445 | |||
3,420 | |||
3,430 | |||
3,435 |