38,026.17 | -326.17 | 154.57 | -0.85 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.55% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,154 | 13.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,138 | |||
1,142 | |||
1,130 | |||
1,137 | |||
1,131 | |||
1,134 | |||
1,133 | |||
1,144 | |||
1,160 | |||
1,187 |
今期経常を10%上方修正、配当も2円増額 |
||
1,149 | |||
1,119 | |||
1,130 | |||
1,159 | |||
1,155 | |||
1,154 | |||
1,156 | |||
1,144 | |||
1,170 | |||
1,169 | |||
1,190 | |||
1,197 | |||
1,201 | |||
1,223 | |||
1,232 | |||
1,201 | |||
1,203 | |||
1,185 | |||
1,194 |