![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,164.87 | +15.44 | 151.56 | -0.76 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
0.04% | -0.50% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,785 | 11.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,790 | |||
1,840 |
4-12月期(3Q累計)経常が30%減益で着地・10-12月期も23%減益 |
||
1,824 | |||
1,804 | |||
1,801 | |||
1,796 | |||
1,770 | |||
1,777 | |||
1,785 | |||
1,805 | |||
1,804 | |||
1,787 | |||
1,792 | |||
1,794 | |||
1,783 | |||
1,785 | |||
1,800 | |||
1,804 | |||
1,812 | |||
1,811 | |||
1,810 | |||
1,807 | |||
1,808 | |||
1,817 | |||
1,811 | |||
1,817 | |||
1,840 | |||
1,840 | |||
1,895 |