平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,905 | 21.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,955 | |||
3,955 | |||
4,085 | |||
4,105 | |||
4,080 | |||
4,070 | |||
4,055 | |||
4,060 | |||
4,110 | |||
4,130 | |||
4,115 | |||
4,105 | |||
4,065 | |||
4,040 | |||
4,010 | |||
4,005 | |||
3,985 | |||
3,940 | |||
3,910 | |||
3,925 | |||
3,905 | |||
3,860 | |||
3,915 | |||
3,905 | |||
3,945 | |||
4,005 | |||
4,030 | |||
4,035 | |||
4,035 |