PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,202 | 8.1 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,294 | |||
| 2,221 | |||
| 2,162 | |||
| 2,182 | |||
| 2,162 | |||
| 2,162 | |||
| 2,145 | |||
| 2,162 | |||
| 2,127 | |||
| 2,129 | |||
| 2,205 | |||
| 2,241 | |||
| 2,213 | |||
| 2,194 | |||
| 2,169 | |||
| 2,178 | |||
| 2,174 | |||
| 2,086 | |||
| 2,081 | |||
| 2,096 | |||
| 2,119 | |||
| 2,115 | |||
| 2,102 | |||
| 2,080 | |||
| 2,091 | |||
| 2,087 | |||
| 2,097 |
上期経常が16%増益で着地・7-9月期も10%増益 |
||
| 2,121 | |||
| 2,129 |