39,258.11 | -106.57 | 153.72 | +0.23 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.27% | 0.16% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,618 | 4.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,614 | |||
2,612 | |||
2,603 | |||
2,624 | |||
2,610 | |||
2,624 | |||
2,624 | |||
2,608 | |||
2,588 | |||
2,600 | |||
2,614 | |||
2,619 | |||
2,595 | |||
2,575 | |||
2,564 | |||
2,576 | |||
2,581 | |||
2,580 | |||
2,552 | |||
2,552 | |||
2,530 | |||
2,540 | |||
2,575 | |||
2,575 | |||
2,581 | |||
2,560 |
上期経常が12%増益で着地・7-9月期も2.2倍増益 |
||
2,524 | |||
2,524 | |||
2,513 |