![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,496.5 | 7.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,527.5 | |||
2,477.0 | |||
2,520.0 | |||
2,519.5 | |||
2,546.5 | |||
2,564.0 | |||
2,528.0 | |||
2,531.0 | |||
2,640.5 |
10-12月期(3Q)最終は3%増益 |
||
2,690.0 | |||
2,665.0 | |||
2,649.0 | |||
2,675.0 | |||
2,645.0 | |||
2,671.5 | |||
2,648.0 | |||
2,636.0 | |||
2,638.5 | |||
2,574.5 | |||
2,590.5 | |||
2,610.0 | |||
2,655.0 | |||
2,647.0 | |||
2,684.0 | |||
2,730.0 | |||
2,721.0 | |||
2,748.0 | |||
2,828.0 | |||
2,835.5 |