38,065.79 | -376.21 | 152.37 | -0.72 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.98% | -0.47% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,207 | 16.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,229 | |||
2,229 | |||
2,222 | |||
2,222 | |||
2,286 | |||
2,306 | |||
2,296 | |||
2,237 | |||
2,223 | |||
2,260 | |||
2,256 | |||
2,281 | |||
2,313 | |||
2,318 | |||
2,395 | |||
2,410 | |||
2,417 | |||
2,468 | |||
2,429 | |||
2,511 | |||
2,514 | |||
2,519 | |||
2,511 | |||
2,479 | |||
2,480 | |||
2,616 | |||
2,470 | |||
2,478 | |||
2,538 |