平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,914 | 8.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,862 |
今期経常を8%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額 |
||
1,859 | |||
1,797 | |||
1,827 | |||
1,820 | |||
1,855 | |||
1,850 | |||
1,730 | |||
1,711 | |||
1,695 | |||
1,661 | |||
1,691 | |||
1,672 | |||
1,693 | |||
1,698 | |||
1,730 | |||
1,762 | |||
1,771 | |||
1,764 | |||
1,743 | |||
1,755 | |||
1,684 | |||
1,663 | |||
1,661 | |||
1,603 | |||
1,596 | |||
1,585 | |||
1,550 | |||
1,557 |