決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2021.03 | 181,427 | 4,956 | 4,986 | 3,525 | 56.0 | 18 | 21/04/27![]() |
2022.03 | 193,751 | 9,809 | 10,255 | 6,831 | 108.4 | 29 | 22/04/27![]() |
2023.03 | 240,806 | 13,632 | 14,083 | 8,504 | 135.0 | 35 | 23/04/26![]() |
2024.03 | 314,336 | 15,498 | 17,201 | 11,744 | 187.6 | 55 | 24/04/25![]() |
予 2025.03 | 330,000 | 21,000 | 21,500 | 14,000 | 224.0 | 68 | 25/01/30![]() |
前期比 | +5.0 | +35.5 | +25.0 | +19.2 | +19.4 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 314,336 | 15,498 | 17,201 | 11,744 | 187.6 |
決算期 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 96,105 | 4,705 | 4,803 | 2,811 | 44.6 | 14 | 22/04/27 |
22.10-03 | 134,517 | 8,163 | 7,686 | 4,749 | 75.4 | 20 | 23/04/26 |
23.10-03 | 166,587 | 6,984 | 7,312 | 4,219 | 67.4 | 28 | 24/04/25 |
予 24.10-03 | 163,597 | 10,043 | 10,215 | 5,993 | 95.9 | 37 | 25/01/30 |
前年同期比 | -1.8 | +43.8 | +39.7 | +42.0 | +42.2 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 9,809 | 6,589 | 13,544 | -6,955 | -4,128 | 48,750 | 24.14 |
2023.03 | 13,632 | -9,330 | 20,269 | -29,599 | 3,536 | 43,972 | 19.48 |
2024.03 | 15,498 | 28,963 | 38,627 | -9,664 | -11,431 | 66,494 | 24.40 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 172,387 | 9,386 | 10,460 | 6,844 | 108.7 | 74.3 | 23/02/02 |
23.04-12 | 233,425 | 14,661 | 15,959 | 11,506 | 183.6 | 92.8 | 24/02/01 |
24.04-12 | 253,145 | 16,599 | 17,097 | 11,741 | 188.0 | 79.5 | 25/01/30 |
前年同期比 | +8.4 | +13.2 | +7.1 | +2.0 | +2.4 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 68,419 | 4,246 | 3,623 | 1,660 | 26.4 | 6.2 | 23/04/26![]() |
23.04-06 | 69,131 | 3,931 | 4,857 | 3,867 | 61.5 | 5.7 | 23/07/27![]() |
23.07-09 | 78,618 | 4,583 | 5,032 | 3,658 | 58.3 | 5.8 | 23/10/30![]() |
23.10-12 | 85,676 | 6,147 | 6,070 | 3,981 | 63.5 | 7.2 | 24/02/01![]() |
24.01-03 | 80,911 | 837 | 1,242 | 238 | 3.8 | 1.0 | 24/04/25![]() |
24.04-06 | 83,187 | 5,796 | 6,938 | 5,375 | 86.1 | 7.0 | 24/07/30![]() |
24.07-09 | 83,216 | 5,161 | 4,347 | 2,632 | 42.2 | 6.2 | 24/10/30![]() |
24.10-12 | 86,742 | 5,642 | 5,812 | 3,734 | 59.8 | 6.5 | 25/01/30![]() |
前年同期比 | +1.2 | -8.2 | -4.3 | -6.2 | -5.9 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 86,742 | 6,147 | 6,938 | 5,375 | 86.1 |
決算期 | 2024.12 | 2023.12 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 1,539.63 | 48.0 | 201,936 | 96,944 | 67,281 | 0.43 | 22/04/27 |
2023.03 | 1,688.64 | 47.1 | 225,762 | 106,408 | 73,957 | 0.46 | 23/04/26 |
2024.03 | 2,158.56 | 49.4 | 272,549 | 134,741 | 82,720 | 0.31 | 24/04/25 |
24.04-12 | - | 47.4 | 299,643 | 141,876 | 90,776 | 0.39 | 25/01/30 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |