PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,001.50 | -510.78 | 155.89 | +0.18 | 47,885.97 | -228.29 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.03% | 0.12% | -0.48% | -1.11% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,024.5 | 15.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,038.0 | |||
| 2,031.0 | |||
| 2,091.5 | |||
| 2,130.0 | |||
| 2,059.5 | |||
| 2,062.0 | |||
| 2,036.0 | |||
| 1,990.0 | |||
| 1,959.5 | |||
| 1,964.5 | |||
| 1,909.5 | |||
| 1,933.5 | |||
| 1,925.0 | |||
| 1,877.5 | |||
| 1,880.0 | |||
| 1,867.5 | |||
| 1,787.0 | |||
| 1,764.5 | |||
| 1,750.5 | |||
| 1,722.0 | |||
| 1,705.0 | |||
| 1,738.0 | |||
| 1,757.5 |
上期経常が10%増益で着地・7-9月期も9%増益 |
||
| 1,772.5 | |||
| 1,749.0 | |||
| 1,726.5 | |||
| 1,756.5 | |||
| 1,756.5 | |||
| 1,772.5 |