PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,308.0 | 27.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,194.0 | |||
| 3,187.0 | |||
| 3,341.0 | |||
| 3,332.0 | |||
| 3,330.0 | |||
| 3,246.0 | |||
| 3,197.0 | |||
| 3,207.0 | |||
| 3,168.0 | |||
| 3,164.0 | |||
| 3,199.0 | |||
| 3,204.0 | |||
| 3,201.0 | |||
| 3,159.0 | |||
| 3,190.0 | |||
| 3,186.0 | |||
| 3,271.0 | |||
| 3,400.0 | |||
| 3,307.0 | |||
| 3,406.0 | |||
| 3,401.0 | |||
| 3,399.0 | |||
| 3,379.0 | |||
| 3,447.0 | |||
| 3,315.0 | |||
| 3,272.0 | |||
| 3,224.0 | |||
| 3,213.0 | |||
| 3,229.0 |