39,276.39 | +27.53 | 150.38 | +0.78 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.52% | -0.18% | -0.42% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,370 | 13.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,010 | |||
4,910 | |||
4,865 | |||
4,870 | |||
4,870 | |||
4,720 | |||
4,720 | |||
4,805 | |||
4,725 | |||
4,700 | |||
4,800 | |||
4,755 | |||
4,540 | |||
4,410 | |||
4,380 | |||
4,370 | |||
4,335 |
上期経常が44%減益で着地・7-9月期も51%減益 |
||
4,380 | |||
4,350 | |||
4,260 | |||
4,220 | |||
4,250 | |||
4,350 | |||
4,320 | |||
4,280 | |||
4,275 | |||
4,275 | |||
4,365 | |||
4,315 |