PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,110.50 | -230.73 | 158.55 | +0.09 | 49,149.63 | -42.36 | 4,112.60 | -13.49 |
| -0.42% | 0.06% | -0.09% | -0.33% | ||||
| 52週高値 | 33 | 52週安値 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 33 | 昨年来安値 | 14 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 21 | 22 | 0 | 0.00 | 217,407,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 20 | 22 | +1 | +4.76 | 256,360,900 | |
| 21 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0.00 | 269,864,300 | |
| 20 | 21 | 20 | 21 | +1 | +5.00 | 267,992,400 | |
| 20 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 308,098,200 | |
| 20 | 21 | 19 | 20 | 0 | 0.00 | 297,317,200 | |
| 20 | 21 | 19 | 20 | 0 | 0.00 | 250,555,400 | |
| 20 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 183,361,100 | |
| 20 | 20 | 19 | 20 | +1 | +5.26 | 101,901,500 | |
| 20 | 21 | 19 | 19 | -2 | -9.52 | 114,475,700 | |
| 20 | 21 | 20 | 21 | +1 | +5.00 | 248,963,700 | |
| 21 | 21 | 20 | 20 | -1 | -4.76 | 276,887,300 | |
| 20 | 21 | 19 | 21 | +1 | +5.00 | 317,701,000 | |
| 20 | 20 | 19 | 20 | +1 | +5.26 | 328,904,900 | |
| 19 | 20 | 18 | 19 | 0 | 0.00 | 336,465,600 | |
| 20 | 20 | 19 | 19 | -1 | -5.00 | 299,223,500 | |
| 19 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0.00 | 281,306,700 | |
| 19 | 20 | 19 | 20 | +1 | +5.26 | 335,726,700 | |
| 20 | 21 | 19 | 19 | -1 | -5.00 | 342,206,100 | |
| 20 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 333,524,500 | |
| 21 | 22 | 20 | 20 | -1 | -4.76 | 39,379,100 | |
| 23 | 23 | 20 | 21 | -2 | -8.70 | 308,583,200 | |
| 22 | 25 | 21 | 23 | +2 | +9.52 | 382,530,500 | |
| 21 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0.00 | 346,530,500 | |
| 21 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0.00 | 283,423,000 | |
| 21 | 22 | 20 | 21 | +1 | +5.00 | 321,308,800 | |
| 20 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 295,634,300 | |
| 20 | 21 | 19 | 20 | 0 | 0.00 | 288,316,600 | |
| 21 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 233,383,400 | |
| 21 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 300,878,200 |


