39,300.44 | -64.24 | 153.69 | +0.21 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.16% | 0.14% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,764 | 48.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,779 | |||
2,719 | |||
2,776 | |||
2,814 | |||
2,814 | |||
2,878 | |||
2,833 | |||
2,813 | |||
2,845 | |||
2,870 | |||
2,863 | |||
2,770 | |||
2,716 | |||
2,669 | |||
2,622 | |||
2,730 | |||
2,685 | |||
2,743 | |||
2,739 | |||
2,730 | |||
2,764 | |||
2,684 | |||
2,730 | |||
2,715 | |||
2,713 | |||
2,844 |
上期経常は30%増益で着地、未定だった今期配当は5円増配 |
||
2,934 | |||
2,900 | |||
2,846 |