39,305.07 | -59.61 | 153.61 | +0.12 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.15% | 0.08% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,377 | 26.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,382 | |||
6,363 | |||
6,564 | |||
6,570 | |||
6,463 | |||
6,386 | |||
6,531 | |||
6,457 | |||
6,452 | |||
6,355 | |||
6,201 | |||
6,154 | |||
6,055 | |||
6,044 | |||
6,000 | |||
6,061 | |||
6,064 | |||
6,022 | |||
5,966 | |||
6,010 | |||
6,045 | |||
5,954 | |||
5,827 | |||
5,976 | |||
5,568 | |||
5,117 |
今期経常を一転7%増益に上方修正・最高益更新へ |
||
5,079 | |||
5,046 | |||
5,000 |