39,414.78 | +397.91 | 155.19 | -0.04 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
1.02% | -0.03% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
605 | 14.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
615 | |||
593 | |||
581 | |||
600 | |||
646 | |||
546 |
上期経常を4.1倍上方修正 |
||
555 | |||
551 | |||
541 | |||
536 | |||
526 | |||
529 | |||
522 | |||
526 | |||
527 | |||
527 | |||
526 | |||
528 | |||
522 | |||
518 | |||
519 | |||
524 | |||
534 | |||
533 | |||
542 | |||
534 | |||
525 | |||
541 | |||
551 |