平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,401 | 16.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,376 | |||
4,306 | |||
4,445 | |||
4,310 | |||
4,290 | |||
4,195 | |||
4,198 | |||
4,274 | |||
4,110 | |||
4,236 | |||
4,460 | |||
4,466 | |||
4,281 | |||
4,058 | |||
3,822 | |||
3,925 | |||
3,994 | |||
4,084 | |||
4,063 | |||
3,987 | |||
3,983 | |||
3,954 | |||
3,989 | |||
3,989 | |||
3,813 | |||
3,850 | |||
3,598 |
今期経常を22%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
3,522 | |||
3,462 |