39,513.97 | +99.19 | 154.44 | -0.79 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.51% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,147.0 | 19.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,145.0 | |||
2,124.5 | |||
2,094.0 | |||
2,139.0 | |||
2,091.5 | |||
2,134.5 | |||
2,190.0 | |||
2,184.0 | |||
2,113.0 | |||
2,111.0 | |||
2,144.5 | |||
2,291.0 | |||
2,347.5 | |||
2,416.5 | |||
2,470.0 | |||
2,501.0 | |||
2,517.0 | |||
2,644.5 | |||
2,616.0 | |||
2,561.0 | |||
2,583.0 | |||
2,557.5 | |||
2,551.0 | |||
2,570.0 | |||
2,607.0 | |||
2,617.5 | |||
2,595.5 | |||
2,580.5 | |||
2,694.0 |