PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 326 | 52週安値 | 154 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 326 | 年初来安値 | 154 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 310 | 303 | 307 | +1 | +0.33 | 26,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 212 | 208 | 211 | +1 | +0.48 | 11,600 | |
| 211 | 213 | 208 | 210 | -2 | -0.94 | 25,600 | |
| 211 | 212 | 209 | 212 | +3 | +1.44 | 8,500 | |
| 209 | 211 | 207 | 209 | 0 | 0.00 | 8,500 | |
| 209 | 211 | 209 | 209 | 0 | 0.00 | 8,100 | |
| 210 | 211 | 209 | 209 | -2 | -0.95 | 5,200 | |
| 211 | 211 | 210 | 211 | +1 | +0.48 | 3,000 | |
| 208 | 211 | 205 | 210 | -1 | -0.47 | 15,700 | |
| 210 | 211 | 207 | 211 | +1 | +0.48 | 4,300 | |
| 213 | 213 | 210 | 210 | -3 | -1.41 | 7,600 | |
| 213 | 213 | 211 | 213 | +1 | +0.47 | 5,400 | |
| 211 | 213 | 210 | 212 | -1 | -0.47 | 9,600 | |
| 212 | 213 | 211 | 213 | 0 | 0.00 | 10,800 | |
| 212 | 213 | 211 | 213 | 0 | 0.00 | 6,100 | |
| 210 | 213 | 210 | 213 | 0 | 0.00 | 9,100 | |
| 212 | 214 | 211 | 213 | -3 | -1.39 | 26,400 | |
| 220 | 220 | 216 | 216 | -5 | -2.26 | 12,100 | |
| 218 | 221 | 217 | 221 | -2 | -0.90 | 7,200 | |
| 219 | 223 | 219 | 223 | +4 | +1.83 | 10,800 | |
| 224 | 224 | 219 | 219 | -4 | -1.79 | 14,600 | |
| 222 | 224 | 219 | 223 | -2 | -0.89 | 7,500 | |
| 223 | 225 | 220 | 225 | +2 | +0.90 | 25,500 | |
| 225 | 225 | 221 | 223 | -2 | -0.89 | 8,100 | |
| 226 | 227 | 222 | 225 | -4 | -1.75 | 34,000 | |
| 227 | 239 | 223 | 229 | +4 | +1.78 | 47,000 | |
| 226 | 227 | 224 | 225 | -2 | -0.88 | 17,200 | |
| 227 | 228 | 226 | 227 | 0 | 0.00 | 10,600 | |
| 230 | 232 | 227 | 227 | -3 | -1.30 | 19,200 | |
| 228 | 230 | 227 | 230 | +3 | +1.32 | 17,000 | |
| 229 | 229 | 227 | 227 | -1 | -0.44 | 8,400 |
