40,281.16 | +713.10 | 157.92 | -0.09 | 43,325.80 | +28.77 | 3,400.14 | +2.06 |
1.80% | -0.06% | 0.06% | 0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,812.0 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,772.0 | |||
1,780.0 | |||
1,795.5 | |||
1,830.0 | |||
1,825.0 | |||
1,833.0 | |||
1,839.0 | |||
1,857.0 | |||
1,886.5 | |||
1,918.5 | |||
1,927.0 | |||
1,896.0 | |||
1,882.5 | |||
1,907.5 | |||
1,915.5 | |||
1,908.0 | |||
1,948.5 | |||
1,958.0 | |||
1,925.5 | |||
1,947.5 | |||
1,970.5 | |||
1,920.0 | |||
1,911.5 | |||
2,011.0 | |||
2,097.5 | |||
2,068.0 | |||
2,045.0 | |||
1,970.5 | |||
1,987.0 |